Schutzmarke ANACONDA
ANACONDA logo
O-Ring Gewindestopfen

O-Ring Gewindestopfen

LDPE, gelb. Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel von Hand oder mit einem Elektrowerkzeug möglich.

UNF - Gewinde
ArtikelnummerGewinde (d)MaßeStück/VPEPreis/Verpackung/pcpreis / stück
DHh1S
4671143/8"x241417,2107500 pc0,12 EUR0,26 EUR
4671157/16"x201619,712,510500 pc0,21 EUR0,34 EUR
4671161/2"x201920,912,510500 pc0,16 EUR0,26 EUR
4671179/16"x182120,912,510500 pc0,17 EUR0,28 EUR
4671185/8"x182220,912,513500 pc0,21 EUR0,34 EUR
4671193/4"x162721,913,513500 pc0,22 EUR0,53 EUR
4671207/8"x142821,913,515250 pc0,29 EUR0,48 EUR
4671211"x143122,113,517250 pc0,42 EUR0,7 EUR
4671221 1/16"x123522,61419250 pc0,53 EUR0,73 EUR
4671231 3/16"x123822,61422250 pc0,48 EUR0,78 EUR
4671241 5/16"x1242241424250 pc0,61 EUR1 EUR
4671251 5/8"x1250241424100 pc0,73 EUR1,2 EUR
4671261 7/8"x1255241430100 pc1,1 EUR1,7 EUR
Metrisches Gewinde
ArtikelnummerGewinde (d)MaßeStück/VPEPreis/Verpackung/pcpreis / stück
DHh1S
467087M8x112,517106500 pc0,12 EUR0,19 EUR
467088M10x114,517,2107500 pc0,12 EUR0,26 EUR
467089M12x11717,21010500 pc0,14 EUR0,28 EUR
467090M10x1,514,519,2127500 pc0,14 EUR0,22 EUR
467091M12x1,51719,21210500 pc0,14 EUR0,28 EUR
467092M14x1,52219,21210500 pc0,17 EUR0,28 EUR
467093M16x1,52420,41213500 pc0,21 EUR0,34 EUR
467094M18x1,52420,41213500 pc0,22 EUR0,36 EUR
467095M20x1,52620,41215250 pc0,24 EUR0,41 EUR
467096M22x1,52820,41215250 pc0,28 EUR0,54 EUR
467097M24x1,53020,41217250 pc0,39 EUR0,63 EUR
467098M26x1,53220,41219250 pc0,42 EUR0,7 EUR
467099M28x1,53420,41219250 pc0,53 EUR0,73 EUR
467100M30x1,53820,61222250 pc0,48 EUR0,78 EUR
467101M32x1,54020,61224250 pc0,6 EUR1,2 EUR
467102M36x1,54520,61224100 pc0,63 EUR1 EUR
467103M38x1,54820,61224100 pc0,65 EUR1,1 EUR
467104M45x1,552221224100 pc0,92 EUR1,5 EUR
467105M52x1,560221230100 pc1,1 EUR1,8 EUR
467106M27x23324,61519250 pc0,54 EUR0,89 EUR
467107M30x23824,61522250 pc0,6 EUR0,97 EUR
467108M33x24024,61524250 pc0,71 EUR1,2 EUR
467109M36x24524,61524100 pc0,71 EUR1,2 EUR
467110M42x25024,61524100 pc0,77 EUR1,3 EUR
467111M45x252251530100 pc1 EUR2 EUR
467112M48x255251530100 pc1,1 EUR1,7 EUR
467113M52x26025157100 pc1,1 EUR1,8 EUR
BSP - Gewinde
ArtikelnummerGewinde (d)MaßeStück/VPEPreis/Verpackung/pcpreis / stück
DHh1S
4671271/8"x281617,2107500 pc0,14 EUR0,22 EUR
4671281/4"x191919,712,510500 pc0,14 EUR0,22 EUR
4671293/8"x192220,912,510500 pc0,14 EUR0,22 EUR
4671301/2"x142721,913,515500 pc0,2 EUR0,32 EUR
4671315/8"x1429,521,913,517500 pc0,22 EUR0,53 EUR
4671323/4"x143221,913,519250 pc0,33 EUR0,54 EUR
4671337/8"x143721,913,522250 pc0,53 EUR0,74 EUR
4671341"x114023,61524250 pc0,53 EUR0,87 EUR
4671351 1/4"x115023,61524250 pc0,7 EUR1,1 EUR
4671361 1/2"x1156251530100 pc0,87 EUR1,4 EUR
4671371 3/4"x1162251536100 pc1,2 EUR1,9 EUR
4671382"x1168251536100 pc1,2 EUR2 EUR


Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.

Firma
Bestellung *
Id.-Nr.
USt.-Id.-Nr.
Ihr Name *
Telefon *
E-Mail *
Rechnungsadresse *
Postadresse
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN