Material: verzinkter Stahl
Nr. | D(mm) | D(inch) | Dübel | S | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
OVRUTW100000018 | 18 | 3/8" | H10 | M6x16 | 100 | 0,56 EUR |
OVRUTW100000218 | 21,8 | 1/2" | H10 | M6x16 | 100 | 0,56 EUR |
OVRUTW100000273 | 27,3 | 3/4" | H10 | M6x16 | 100 | 0,58 EUR |
OVRUTW100000342 | 34,2 | 1" | H10 | M6x16 | 100 | 0,64 EUR |
OVRUTW100000429 | 42,9 | 5/4" | H10 | M6x16 | 50 | 0,74 EUR |
OVRUTW100000488 | 48,8 | 6/4" | H12 | M6x16 | 50 | 0,75 EUR |
OVRUTW100000603 | 60,3 | 2" | H10 | M6x16 | 50 | 0,8 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.