Ausführung: galvanisch verzink. Die Klammer der Größe von 1/4 bis 6/4 Montagekopf M8 und von Dimension 54-59 mm auft 210-219 mm (8 ) mit einem massiven Kopf mit einer Befestigungsschraube kombiniert M8/M10. Zwei-Schraubzwinge wird während der Installation verwendet Einbau an Wänden zu erfüllen, Decken, Böden, sowie Rohrleitungen in einer hygienischen Umgebung verwendet werden. Schrauben haben eine kombinierte Kopf mit einem Kreuz und Schlitz. Anwendung: Kunststoff, Stahl, Eisen, Kupfer, Glas, Kunststoff Rohrleitungen. Branche: Sanitär-und Heizungsanlagen, Gasversorgung, Lüftung, Klimaanlage, Post Rohrleitungen und vieles mehr. Verwenden Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C. Wir bieten auch kleinere Beträge als Packtasche. Erhältlich in Edelstahl.
Artikelnummer | Außendurchmesser Pipeline | DN (mm) | D1 | Schrauben | K (mm) | L (mm) | T (mm) | Stück/VPE | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW100012016 | 16 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 pc | 0,39 EUR |
ODVOSW100017019 | 18 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 pc | 0,43 EUR |
ODVOSW100020023 | 20 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 pc | 0,44 EUR |
ODVOSW100025030 | 25 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 pc | 0,49 EUR |
ODVOSW100031038 | 32 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 pc | 0,52 EUR |
ODVOSW100040046 | 40 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 pc | 0,57 EUR |
ODVOSW100048053 | 50 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 pc | 0,6 EUR |
ODVOSW100054059 | 56 | 54-59 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 101 | 1,2 | 50 pc | 0,88 EUR | ||
ODVOSW100060064 | 63 | 60-64 | 2" | 50 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 110 | 1,5 | 50 pc | 0,95 EUR |
ODVOSW100067071 | 68 | 67-71 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 115 | 1,5 | 50 pc | 1 EUR | ||
ODVOSW100072078 | 75 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M8/M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 pc | 1,2 EUR |
ODVOSW100081086 | 83 | 81-86 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 137 | 1,5 | 50 pc | 1,4 EUR | ||
ODVOSW100087092 | 90 | 87-92 | 3" | 80 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 143 | 1,5 | 50 pc | 1,4 EUR |
ODVOSW100095103 | 101 | 95-103 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 155 | 1,5 | 50 pc | 1,5 EUR | ||
ODVOSW100102116 | 110,116 | 102-116 | 4" | 100 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 pc | 1,7 EUR |
ODVOSW100121127 | 125 | 121-127 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 pc | 2,3 EUR | ||
ODVOSW100133141 | 140 | 133-141 | 5" | 125 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 pc | 2,4 EUR |
ODVOSW100159168 | 165 | 159-168 | 6" | 150 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 pc | 2,7 EUR |
ODVOSW100164170 | 165 | 164-170 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 pc | 3 EUR | ||
ODVOSW100182188 | 165 | 182-188 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 pc | 3,1 EUR | ||
ODVOSW100193203 | 210 | 193-203 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 pc | 3,2 EUR | ||
ODVOSW100204210 | 210 | 204-210 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 pc | 3,2 EUR | ||
ODVOSW100210219 | 219 | 210-219 | 8" | 200 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 pc | 3,3 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.