Material: verzinkter Stahl
Nr. | D(mm) | L(mm) | M | S x t | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
ODVOJW100002010 | 2x10 | 38 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,1 EUR |
ODVOJW100002012 | 2x12 | 40 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,1 EUR |
ODVOJW100002015 | 2x15 | 46 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,2 EUR |
ODVOJW100002018 | 2x18 | 48 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,4 EUR |
ODVOJW100002022 | 2x22 | 50 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,4 EUR |
ODVOJW100002028 | 2x28 | 56 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,6 EUR |
ODVOJW100002035 | 2x35 | 64 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 2,1 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.