LDPE, rot. Gerändelte Kopfkonstruktion für problemlose Montage. Ideal zum Abdichten von Anschlüssen mit 37° - Flankenwinkel.
Artikelnummer | UNF/JICGewinde | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | h1 | |||||
110228 | 5/16"x24 | 13,9 | 10,7 | 6,3 | 12000 | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
110177 | 3/8"x24 | 15,3 | 11,9 | 6,4 | 8500 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
110178 | 7/16"x20 | 17,2 | 14,1 | 6,4 | 6500 | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
110179 | 1/2"x20 | 17,2 | 13,7 | 6,3 | 6500 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
110180 | 9/16"x18 | 20,4 | 12,6 | 6,4 | 4500 | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
110181 | 5/8"x18 | 20,8 | 14,5 | 6,4 | 4500 | 0,28 EUR | 0,56 EUR |
110182 | 3/4"x16 | 24,1 | 18,6 | 6,5 | 2200 | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
110183 | 7/8"x14 | 27 | 21,1 | 6,5 | 1800 | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
110184 | 1 1/16"x12 | 34,7 | 21,8 | 11,9 | 1200 | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
110185 | 1 1/16"x14 | 34 | 24,6 | 6,4 | 1000 | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
110186 | 1 5/16"x12 | 40,9 | 23,5 | 6,3 | 1400 | 0,49 EUR | 0,81 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.